Nyírád Motorsport Centrum

Nyírád Motorsport Centrum

RallyCrossRx.hu

RallyCrossRx.hu

RallyCrossRX.hu

RallyCrossRX.hu

Nyírád Motorsport Centrum

Nyírád Motorsport Centrum

RabocsiRing

RabocsiRing

FIA WRX

FIA WRX

Hírek
FIA CEZ RALLYCROSS EREDMÉNYEK 2016

FIA CEZ RALLYCROSS EREDMÉNYEK 2016

SUPERCAR

Pl Név / Name ORSZ Csapat / Entrant Autó / Vehicle Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
1 * PUCHER Max J. AUT World Rx Team Austria Ford Fiesta 162 23 18 23 26 26 20 0 26 0
2 * HÖLLER Alois AUT *** Ford Focus T16 118 7 20 20 23 16 18 14 0 0
3 * KISS PALTamas HUN Speed Box Közhasznu Egy. Puegeot 208 104 26 26 0 0 0 26 26 0 0
4 * WIESZT Janko HUN Speed Box Közhasznu Egy. Skoda Fabia 75 20 16 0 0 0 16 23 0 0
5 * KARAI Tamas HUN Racing – Com Kft. Audi A1 71 5 23 0 0 0 23 20 0 0
6 * DERFLER Rene AUT *** Mitsubishi Lancer EVO 61 12 0 14 0 20 10 5 0 0
7 * EDER Gerald AUT *** Skoda Fabia 56 16 12 0 0 18 7 3 0 0
8 * VASS Zoltan HUN RXC Technics Motorsport Kft. Mitsubishi Colt 54 14 14 0 0 0 8 18 0 0
9 * BALÁŽ Juraj SVK *** Mitsubishi Lancer EVO 9 52 18 0 18 0 0 0 16 0 0
10 * WEISS Jürgen AUT JWR Racing Ford Focus 40 2 0 26 0 0 12 0 0 0
11 * SPITALER Franz AUT RCC Süd Mitsubishi Lancer EVO 31 0 0 16 0 14 1 0 0 0
12 * MOZER Attila HUN Nyirad Motorsport Kft. Skoda Fabia 28 6 10 0 0 0 0 12 0 0
13 * “CSUCSU” HUN Speedy Motorsport Ford Focus 25 4 7 0 14 0 0 0 0 0
14 * HARSANYI Zoltan HUN RXC Technics Motorsport Kft. Mitsubishi Lancer EVO 23 0 5 0 0 0 14 4 0 0
15 * HANGODI Zoltan HUN HQ Racing Sport Kft. Nissan Pulsar GTi-R 20 8 6 0 0 0 4 2 0 0
16 * GARAMVÖLGYI Zoltan HUN Garzone ROP Mitsubishi Lancer EVO 13 0 0 0 0 0 3 10 0 0
17 * SIMON Zoltan HUN Nyirad Motorsport Kft. Mitsubishi Lancer EVO 13 0 0 0 0 0 6 7 0 0
18 * BAKONYI Csaba HUN Garzone ROP Mitsubishi Lancer EVO 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0
19 * EKKER Tristan AUT *** VW Polo 4×4 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
20 * ZSIGMOND Peter HUN Katona Racing Audi 80 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
0 NEUMANN Miroslav CZE *** Mitsubishi Lancer EVO 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0
0 CASALBONI Natale ITA *** Mitsubishi Lancer EVO 9 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0
0 SERINI Stefano ITA *** Renault Clio RS 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0
0 GIAROLO Christian ITA *** Ford Focus 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0
0 SCHÖRGENHOFER Matthias AUT *** VW Golf 15 0 0 10 0 0 5 0 0 0
0 FREINBERGER Hans Peter AUT *** Peugeot 206 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0
0 GURSCHLER Werner ITA *** Mitsubishi Lancer EVO 8 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0
0 ADAMÍK Branislav SVK *** Mitsubishi Lancer EVO 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HUBMAIER Daniel AUT *** Mitsubishi Lancer EVO 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0
0 KOTAN Peter HUN Alba Racing Team Ford Escort 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
0 VNOUCSEK Laszlo HUN School Team Hungary Kft. Mitsubishi Lancer EVO 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pl Név / Name ORSZ Csapat / Entrant Autó / Vehicle Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
1 * GERENCSER David HUN MGAMS Szolgaltato Kft. Suzuki Swift 130 20 16 18 0 18 14 18 26 0
2 * SUSTA Josef CZE *** Skoda Fabia 107 16 23 0 26 26 16 0 0 0
3 * MARTON Gergely HUN MF-Motorsport Kft. Skoda Fabia 89 23 20 0 0 0 20 26 0 0
4 * PANHAUSER Werner AUT *** Citroen C2 86 0 0 20 0 23 23 20 0 0
5 * KOVACS Marcell HUN F&F Menedzsment Kft. Suzuki Swift 78 26 18 0 0 0 18 16 0 0
6 * VEVERKA Vaclav jr. CZE Veto Czech National Team Peugeot 208 46 0 0 23 23 0 0 0 0 0
7 * REVESZ Balint HUN Nyirad Motorsport Kft. Skoda Fabia 32 18 14 0 0 0 0 0 0 0
8 * SUCHY Marcel CZE *** Peugeot 206 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0
9 * FREINBERGER Hans Peter AUT *** Peugeot 206 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0
0 * SZIJJ “Jolly” Zsolt HUN Speedy Motorsport Suzuki Swift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 PETRAKOVITS Mario AUT RCC Süd VW Polo 52 0 0 26 0 0 26 0 0 0
0 SZABO Krisztian HUN TQS Hungary Kft. Skoda Fabia 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0
0 VEGH Szabolcs HUN TQS Hungary Kft. Citroen Saxo 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0
0 KOUTNA Martina CZE *** Skoda Fabia 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0
0 CERRI Stefano ITA *** Citroen Saxo 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0
0 BARBIERI Paolo ITA *** Citroen C2 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0
0 ZANNI Mirko ITA *** Renault Clio MK4 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0
0 POLETTA Fabio ITA *** Peugeot 106 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 VALSESIA Marco ITA *** Citroen Saxo 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Pl Name ASN Entrant Vehicle Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
1 * CASTORAL Roman CZE *** Opel Astra OPC 197 26 26 26 23 26 18 26 26 0
2 * CSIRMAZ Bruno HUN Sorex Csoport Kft. Honda Civic 139 0 20 8 26 23 26 18 18 0
3 * FRIESZL Erwin AUT RCC Süd Peugeot 206 131 10 0 20 0 26 26 26 23 0
4 * MARKO Vladinír SVK National RC Team Slovakia Seat Ibiza 102 12 14 5 20 16 8 7 20 0
5 * GOTH Viktor HUN Overdose-Media Kft. Opel Corsa 92 26 20 0 0 0 23 23 0 0
6 * KUTTNER Birgit AUT RRC 13 Wien Honda Civic 78 0 0 23 0 23 18 14 0 0
7 * HAVLIK Ondrej CZE *** Peugeot 205 Maxi 72 0 0 6 0 20 23 23 0 0
8 * BRACHER Stefan AUT MSRR Neulengbach Renault Clio 70 8 0 18 0 18 10 16 0 0
9 * KADAR Patrik HUN MGAMS Szolgaltato Kft. Honda Civic 66 12 26 0 0 0 16 12 0 0
10 * VARGA Matyas HUN Proexport Kft. Ford Fiesta 59 16 23 0 0 0 20 0 0 0
11 * GLINZ Heinz-Josef AUT *** Renault Clio 50 20 0 16 0 14 0 0 0 0
12 * PFEIFFER Stefan AUT MSRR Neulengbach Mazda 323 49 8 0 14 0 20 0 7 0 0
13 * SEDIVY Karol SVK *** Seat Ibiza 46 23 23 0 0 0 0 0 0 0
14 * GATTRINGER Andreas AUT *** Mazda 323 42 0 0 26 0 0 0 16 0 0
15 * GRUBER Daniel AUT *** Seat Ibiza 38 6 0 12 0 0 0 20 0 0
16 * IVANOV Ivan HUN F&F Menedzsment Kft. Peugeot 306 38 0 18 0 0 0 12 8 0 0
17 * RIEDL Patrick AUT *** Citroen Saxo 36 0 0 18 0 0 0 18 0 0
18 * KÖHBACH Josef AUT *** VW Golf 33 0 0 7 0 0 16 10 0 0
19 * STROBL Thomas AUT *** Citroen Saxo 32 0 0 12 0 0 0 20 0 0
20 * FRAISSL Jaqueline AUT *** Renault Megane 32 0 0 0 0 18 8 6 0 0
21 * SZELEI Balint HUN TQS Hungary Kft. Peugeot 309 26 14 0 0 0 0 0 12 0 0
22 * MICHAL Jakub CZE Autosema Racing VW Polo 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
23 * SZELEI Krisztian HUN TQS Hungary Kft. Seat Ibiza 23 0 16 0 0 0 7 0 0 0
24 * BARTH Marco AUT RSC Rottenegg Seat Ibiza 21 7 0 14 0 0 0 0 0 0
25 * MICHAL Tomas CZE Autosema Racing VW Polo 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
26 * BITTMAN Jakub CZE *** Peugeot 208 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
27 * DANNER Kurt AUT *** Citroen Saxo 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
28 * LEONHARDSBERGER Mario AUT *** Honda Civic 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
28 * MÜHLBACHER Thomas AUT *** Toyora Corolla 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0
30 * UJHAZI Laszlo HUN TQS Hungary Kft. Opel Astra 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
31 * “LUIGI” HUN GFS Motorsport Egyesület Ford Puma 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
31 * ALBERT Michael AUT RRC 13 Wien VW Polo 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
0 * JAKUBOWICS Martin AUT *** Renault Clio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 SCHELLENBACHER Reinhard AUT *** Opel Corsa 37 0 0 23 0 0 14 0 0 0
0 LEISCHNER Patrick AUT MSRR Neulengbach Peugeot 306 30 0 0 10 0 0 20 0 0 0
0 WERFRING Markus AUT *** VW Golf 24 0 0 10 0 0 14 0 0 0
0 RACHER Alexander AUT Renault Megane 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0
0 RANGO Devis ITA *** Peugeot 205 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0
0 KOVACS Laszlo HUN Zalaegerszegi ASE VW Golf 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
0 RATAJSKY Jan CZE AB Motorsport v ACR Skoda Fabia 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0
0 WERFRING Bernd AUT *** Opel Kadett 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
0 MÖSLINGER Stephan AUT *** Toyota Celica 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0
0 WAGNER Karl AUT *** Citroen ZX 10 0 0 4 0 0 6 0 0 0
0 DIRNBERGER Lukas HUN TQS Hungary Kft. VW Polo 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
0 HRNCIAR Simon SVK *** Skoda Felicia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Pl Név / Name ORSZ Csapat / Entrant Autó / Vehicle Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
1 * POSPICHAL Miroslav SVK National RC Team Slovakia VW Polo 145 23 18 12 20 18 18 18 18 0
2 * SCHADENHOFER Karl AUT *** VW Golf GTI 143 5 16 23 26 23 20 7 23 0
3 * TAJMEL Tibor HUN GFS Motorsport Egyesület BMW E36 129 18 23 16 0 26 14 6 26 0
4 * CSENDES Zsolt HUN GFS Motorsport Egyesület Opel Ascona 102 16 14 0 23 5 16 8 20 0
5 * GRUBER Oliver AUT *** Ford Sierra 97 26 0 14 0 8 26 23 0 0
6 * TOTH Attila HUN GFS Motorsport Egyesület BMW M3 78 0 26 26 0 0 0 26 0 0
7 * BREITENEDER Patrick AUT *** BMW M3 63 20 0 20 0 0 23 0 0 0
8 * KASPIREK Filip CZE *** Opel Kadett 44 0 0 18 0 6 0 20 0 0
9 * MAGDOLEN Jozef SVK *** Seat Leon 44 12 8 4 0 10 0 10 0 0
10 * NAGY Robert HUN Racing-Com Kft. BMW 40 0 12 0 0 0 12 16 0 0
11 * MINAROVIC Tomas SVK KM Racing Slovakia Seat Leon 36 7 7 0 18 0 0 4 0 0
12 * EIGENBAUER Johann AUT MSSR Neulengbach Skoda Fabia 35 0 0 0 0 16 5 14 0 0
13 * FRAISSL Sebastian AUT *** BMW E36 35 10 0 8 0 7 8 2 0 0
14 * BRUNNER Matthias AUT *** Mini Cooper 32 6 0 6 0 14 6 0 0 0
15 * PEITLER Zsolt HUN O.ZS. Racing Team BMW E30 25 0 20 0 0 0 0 5 0 0
16 * ZACHAR Pavol SVK National RC Team Slovakia Seat Leon 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0
17 * FRAISSL Andreas AUT *** BMW 635 19 0 0 7 0 12 0 0 0 0
18 * SCHMALZL Brigitte AUT *** Mercedes 190 19 4 0 5 0 0 7 3 0 0
19 * PAPP Gabor HUN Racing-Com Kft. BMW 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0
20 * STOKLASSA Michael AUT *** BMW E36 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0
0 VACLAVIK Karel CZE ÚAMK Støezimíø VW Golf 3 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0
0 HAMETNER Thomas AUT *** BMW E36 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
0 EICHHORNER Stefan AUT *** Ford Sierra 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0
0 VÖRÖS Vilmos HUN Zalaegerszegi ASE VW Golf 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Related Posts