Nyírád Motorsport Centrum

Nyírád Motorsport Centrum

RallyCrossRx.hu

RallyCrossRx.hu

RallyCrossRX.hu

RallyCrossRX.hu

Nyírád Motorsport Centrum

Nyírád Motorsport Centrum

RabocsiRing

RabocsiRing

FIA WRX

FIA WRX

Hírek
FIA WRX – SUPER1600 – LYDDEN HILL – START – SZOMBAT – 05.28

 s1600_start

WORLD RX HIVATALOS ÁLLÁS 2016.05.27  LYDDEN HILL ELŐTT

1 MÁRIO BARBOSA CITRÖEN SAXO 25 25
2 ULRIK LINNEMANN PEUGEOT 208 23 23
3 JANNO LIGUR ŠKODA FABIA 23 23
4 KRISZTIÁN SZABÓ ŠKODA FABIA 22 22
5 MAGNUS BERGSJOBRENDEN R.TWINGO 18 18
6 TIMUR SHIGABUTDINOV R.WINGO 17 17
7 ONDREJ SMETANA FORD FIESTA 15 15
8 ERNESTAS STAPONKUS VW.POLO 13 13
9 GLENN HAUG CITRÖEN C2 10 10
10 DMITRII MALAKHOV R.TWINGO 10 10
11 ESPEN ISAKSĆTRE CITRÖEN SAXO 8 8
12 RUDOLF SCHAFER PEUGEOT 208 7 7
13 EGOR SANIN LADA KALINA 4 4
14 PAVEL VIMMER ŠKODA FABIA 3 3
15 SIIM SALURI RENAULT TWINGO 2 2
16 RICARDO SOARES CITRÖEN SAXO 1 1
17 ARTIS BAUMANIS R.TWINGO 0 0
18 ADA-MARIE HVAAL CITRÖEN C2 0 0
19 KASPARAS NAVICKAS ŠKODA FABIA 0 0
20 ANDRE KURG FORD KA 0 0
21 MARIO TEIXEIRA FORD FIESTA 0 0
22 L.LUIGI ŠKODA FABIA 0 0
23 JOAQUIM MACHADO PEUGEOT 206 0 0
24 MICHAEL BOAK CITRÖEN C2 0 0
25 GERGELY MARTON ŠKODA FABIA 0 0
26 DANIEL NIELSEN PEUGEOT 208 0 0
27 HELDER RIBEIRO CITRÖEN C2 0 0
28 MIRKO ZANNI RENAULT CLIO 0 0
29 ZSOLT SZÍJJ-JOLLY SUZUKI SWIFT 0 0
30 PHILIP CHICKEN CITRÖEN C2 0 0
31 ANITRA NILSEN FORD FIESTA 0 0
32 CRAIG LOMAX CITRÖEN C2 0 0

Related Posts